Comisiones Paquete Básico
Actualizado: 12 de noviembre de 2026
Comparamos las comisiones de Paquete Básico de 29 bancos. Ordená la tabla por cualquier columna; la fila resaltada es la mediana del mercado.
| Banco Columbia | $ 6.342 |
| Bpn | $ 18.779 |
| Banco Hipotecario | $ 21.000 |
| Montemar Compañia Financiera | $ 22.727 |
| Banco Dino | $ 22.869 |
| Banco BICA | $ 24.000 |
| Bancor Banco de Cordoba | $ 24.926 |
| Banco de Formosa | $ 30.000 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | $ 30.390 |
| Banco Credicoop | $ 31.460 |
| Banco de La Pampa | $ 31.460 |
| Banco Provincia | $ 32.000 |
| ICBC | $ 32.614 |
| Banco de Corrientes | $ 32.812 |
| Banco Galicia | $ 33.000 |
| Banco Patagonia | $ 34.000 |
| BBVA | $ 34.000 |
| Macro | $ 34.485 |
| Banco de la Nación Argentina | $ 34.636 |
| Banco Comafi | $ 35.380 |
| bind Banco Industrial | $ 35.460 |
| BMV Banco Masventas | $ 35.539 |
| Banco de Santa Fe | $ 36.425 |
| Banco Entre Ríos | $ 36.425 |
| Banco San Juan | $ 36.425 |
| Banco Ciudad | $ 36.587 |
| Banco Santander Rio | $ 40.222 |
| Banco Supervielle | $ 41.000 |
| Banco de Santa Cruz | $ 51.236 |
| Mínimo | $ 6.342 |
| Mediana | $ 33.000 |
| Promedio | $ 31.593 |
| Máximo | $ 51.236 |
Comisiones bancarias
Preguntas Frecuentes
¿Qué banco cobra menos por servicio de mantenimiento del paquete en Paquete Básico?
Hoy la comisión más baja la informa Banco Columbia: $ 6.342. La mediana del mercado es $ 33.000.
¿Cuántos bancos informan comisiones de Paquete Básico?
29 bancos informan al BCRA sus comisiones de Paquete Básico; la tabla de esta página las reúne todas.
La información es presentada por las entidades en carácter de declaración jurada. El BCRA no garantiza su exactitud. Las condiciones finales dependen de cada entidad: consultá antes de contratar.