Comisiones Paquete Black/Signature
Actualizado: 12 de noviembre de 2026
Comparamos las comisiones de Paquete Black/Signature de 29 bancos. Ordená la tabla por cualquier columna; la fila resaltada es la mediana del mercado.
| Banco Columbia | $ 10.817 |
| Bpn | $ 48.803 |
| Banco Coinag | $ 49.200 |
| BMV Banco Masventas | $ 49.998 |
| Banco BICA | $ 64.001 |
| bind Banco Industrial | $ 74.497 |
| Bancor Banco de Cordoba | $ 79.860 |
| Banco Credicoop | $ 81.675 |
| Banco Comafi | $ 83.883 |
| Banco de Formosa | $ 85.000 |
| Banco de Santa Fe | $ 86.795 |
| Banco Entre Ríos | $ 86.795 |
| Banco San Juan | $ 86.795 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | $ 88.217 |
| Banco Galicia | $ 89.700 |
| Macro | $ 90.145 |
| Banco de Corrientes | $ 90.188 |
| ICBC | $ 90.500 |
| Banco de La Pampa | $ 90.750 |
| Banco Ciudad | $ 90.932 |
| Banco Patagonia | $ 91.000 |
| Banco Supervielle | $ 91.000 |
| BBVA | $ 91.000 |
| Banco Hipotecario | $ 92.000 |
| Banco de Santa Cruz | $ 92.018 |
| Banco Santander Rio | $ 92.132 |
| Banco de la Nación Argentina | $ 94.316 |
| Banco Provincia | $ 95.000 |
| Banco Municipal | $ 120.000 |
| Mínimo | $ 10.817 |
| Mediana | $ 89.700 |
| Promedio | $ 81.966 |
| Máximo | $ 120.000 |
Comisiones bancarias
Preguntas Frecuentes
¿Qué banco cobra menos por servicio de mantenimiento del paquete en Paquete Black/Signature?
Hoy la comisión más baja la informa Banco Columbia: $ 10.817. La mediana del mercado es $ 89.700.
¿Cuántos bancos informan comisiones de Paquete Black/Signature?
29 bancos informan al BCRA sus comisiones de Paquete Black/Signature; la tabla de esta página las reúne todas.
La información es presentada por las entidades en carácter de declaración jurada. El BCRA no garantiza su exactitud. Las condiciones finales dependen de cada entidad: consultá antes de contratar.