Comisiones Tarjeta Black/Signature
Actualizado: 12 de noviembre de 2026
Comparamos las comisiones de Tarjeta Black/Signature de 38 bancos. Ordená la tabla por cualquier columna; la fila resaltada es la mediana del mercado.
4 bancos no cobran esta comisión
| Banco Credicoop | $ 0 | $ 0 | $ 623.150 | $ 14.520 | $ 0 |
| Banco de Corrientes | $ 0 | $ 0 | $ 570.344 | $ 19.291 | $ 0 |
| Banco Patagonia | $ 0 | $ 0 | $ 732.050 | $ 19.844 | $ 0 |
| Banco Provincia | $ 0 | $ 0 | $ 650.000 | $ 22.500 | $ 0 |
| ICBC | $ 1 | $ 0 | $ 705.793 | $ 0 | $ 0 |
| Banco del Chubut | $ 5.445 | $ 0 | $ 410.190 | $ 15.730 | $ 0 |
| Banco Rioja | $ 6.950 | $ 0 | $ 468.000 | $ 14.100 | $ 0 |
| Bpn | $ 7.087 | $ 0 | $ 407.114 | $ 15.476 | $ 0 |
| Banco Santander Rio | $ 8.681 | $ 0 | $ 608.146 | $ 13.399 | $ 0 |
| Banco Ciudad | $ 8.839 | $ 0 | $ 546.879 | $ 21.027 | $ 0 |
| Nuevo Banco del Chaco | $ 9.907 | $ 0 | $ 467.269 | $ 23.677 | $ 0 |
| BMV Banco Masventas | $ 11.262 | $ 0 | $ 404.414 | $ 19.721 | $ 0 |
| Banco de la Nación Argentina | $ 11.448 | $ 0 | $ 752.837 | $ 22.982 | $ 0 |
| Banco Comafi | $ 11.554 | $ 0 | $ 751.823 | $ 20.561 | $ 0 |
| Banco Supervielle | $ 12.700 | $ 0 | $ 700.000 | $ 19.900 | $ 0 |
| Banco Carrefour | $ 12.776 | $ 0 | $ 193.889 | $ 30.418 | $ 0 |
| Banco de Santa Cruz | $ 14.000 | $ 0 | $ 780.485 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco de Santa Fe | $ 14.000 | $ 0 | $ 780.485 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco Entre Ríos | $ 14.000 | $ 0 | $ 780.485 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco San Juan | $ 14.000 | $ 0 | $ 780.485 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco del Sol | $ 15.000 | $ 0 | $ 350.000 | $ 25.282 | $ 0 |
| Banco de Formosa | $ 16.000 | $ 0 | $ 550.000 | $ 23.500 | $ 0 |
| Banco Meridian | $ 16.940 | $ 0 | $ 278.300 | $ 12.100 | $ 0 |
| bind Banco Industrial | $ 17.436 | $ 0 | $ 1.031.331 | $ 30.141 | $ 0 |
| Banco de Santiago del Estero | $ 18.150 | $ 0 | $ 254.100 | $ 0 | $ 0 |
| Banco Coinag | $ 19.600 | $ 0 | $ 383.200 | $ 19.200 | $ 0 |
| Banco Hipotecario | $ 20.000 | $ 0 | $ 624.000 | $ 21.800 | $ 0 |
| Banco de La Pampa | $ 20.570 | $ 12.826 | $ 897.820 | $ 23.595 | $ 12.826 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | $ 21.801 | $ 416.334 | $ 855.964 | $ 34.915 | $ 0 |
| Banco Columbia | $ 26.310 | $ 0 | $ 496.017 | $ 7.983 | $ 0 |
| Banco Municipal | $ 26.979 | $ 0 | $ 562.045 | $ 59.244 | $ 0 |
| Banco BICA | $ 31.440 | $ 0 | $ 493.653 | $ 19.867 | $ 0 |
| Bancor Banco de Cordoba | $ 33.463 | $ 0 | $ 656.180 | $ 20.383 | $ 0 |
| Reba Compañia Financiera | $ 35.000 | No aplica | No aplica | $ 30.000 | No aplica |
| Banco Galicia | $ 45.100 | $ 0 | $ 701.000 | $ 13.550 | $ 0 |
| Montemar Compañia Financiera | $ 46.413 | $ 0 | $ 570.259 | $ 12.544 | $ 0 |
| BBVA | $ 58.000 | $ 0 | $ 0 | $ 14.000 | $ 0 |
| Macro | $ 64.733 | $ 0 | $ 1.350.844 | $ 26.612 | $ 0 |
| Mínimo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mediana | $ 14.000 | $ 0 | $ 608.146 | $ 20.472 | $ 0 |
| Promedio | $ 18.305 | $ 11.599 | $ 599.150 | $ 20.645 | $ 347 |
| Máximo | $ 64.733 | $ 416.334 | $ 1.350.844 | $ 59.244 | $ 12.826 |
Comisiones bancarias
Preguntas Frecuentes
¿Qué banco cobra menos por administración y mantenimiento de cuenta en Tarjeta Black/Signature?
Hoy la comisión más baja la informa Banco Credicoop: $ 0. La mediana del mercado es $ 14.000.
¿Cuántos bancos informan comisiones de Tarjeta Black/Signature?
38 bancos informan al BCRA sus comisiones de Tarjeta Black/Signature; la tabla de esta página las reúne todas.
La información es presentada por las entidades en carácter de declaración jurada. El BCRA no garantiza su exactitud. Las condiciones finales dependen de cada entidad: consultá antes de contratar.