Comisiones Tarjeta Gold
Actualizado: 12 de noviembre de 2026
Comparamos las comisiones de Tarjeta Gold de 40 bancos. Ordená la tabla por cualquier columna; la fila resaltada es la mediana del mercado.
| Banco de Santiago del Estero | $ 4.840 | $ 0 | $ 48.400 | $ 0 | $ 0 |
| Banco del Chubut | $ 5.445 | $ 0 | $ 239.580 | $ 14.520 | $ 0 |
| Banco Rioja | $ 6.950 | $ 0 | $ 209.000 | $ 14.100 | $ 0 |
| Banco Roela | $ 6.966 | $ 0 | $ 99.369 | $ 1.728 | $ 0 |
| Bpn | $ 7.087 | $ 0 | $ 234.879 | $ 15.476 | $ 0 |
| Banco Santander Rio | $ 8.681 | $ 0 | $ 361.427 | $ 23.758 | $ 0 |
| Banco Ciudad | $ 8.839 | $ 0 | $ 231.684 | $ 21.027 | $ 0 |
| Compañía Financiera Argentina (Efectivo Sí) | $ 9.048 | $ 0 | $ 104.702 | $ 8.603 | $ 0 |
| Banco Dino | $ 9.084 | $ 0 | $ 201.465 | $ 21.956 | $ 0 |
| Banco Provincia | $ 9.500 | $ 0 | $ 316.000 | $ 22.500 | $ 0 |
| Banco Credicoop | $ 9.801 | $ 0 | $ 361.790 | $ 14.520 | $ 0 |
| Nuevo Banco del Chaco | $ 9.907 | $ 0 | $ 211.598 | $ 16.865 | $ 0 |
| Banco Coinag | $ 10.500 | $ 0 | $ 134.100 | $ 19.200 | $ 0 |
| Banco de Comercio | $ 10.967 | $ 0 | $ 231.821 | $ 11.649 | $ 0 |
| BMV Banco Masventas | $ 11.262 | $ 0 | $ 263.748 | $ 19.721 | $ 0 |
| Banco de la Nación Argentina | $ 11.448 | $ 0 | $ 411.488 | $ 22.982 | $ 0 |
| ICBC | $ 11.495 | $ 0 | $ 403.656 | $ 26.136 | $ 0 |
| Banco Comafi | $ 11.554 | $ 0 | $ 390.020 | $ 20.561 | $ 0 |
| Banco de Corrientes | $ 12.308 | $ 0 | $ 264.048 | $ 18.087 | $ 0 |
| Banco Supervielle | $ 12.700 | $ 0 | $ 396.500 | $ 19.900 | $ 0 |
| Banco Carrefour | $ 12.776 | $ 0 | $ 75.430 | $ 18.611 | $ 0 |
| Banco Patagonia | $ 13.310 | $ 0 | $ 446.490 | $ 19.844 | $ 0 |
| Banco de Santa Cruz | $ 14.000 | $ 0 | $ 449.187 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco de Santa Fe | $ 14.000 | $ 0 | $ 449.187 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco Entre Ríos | $ 14.000 | $ 0 | $ 449.187 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco San Juan | $ 14.000 | $ 0 | $ 449.187 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco del Sol | $ 15.000 | $ 0 | $ 192.500 | $ 25.282 | $ 0 |
| Banco de Formosa | $ 16.000 | $ 0 | $ 295.000 | $ 23.500 | $ 0 |
| bind Banco Industrial | $ 17.436 | $ 0 | $ 561.150 | $ 30.141 | $ 0 |
| Banco BICA | $ 17.467 | $ 0 | $ 244.785 | $ 19.867 | $ 0 |
| Banco Hipotecario | $ 20.000 | $ 0 | $ 394.708 | $ 21.800 | $ 0 |
| Montemar Compañia Financiera | $ 20.476 | $ 0 | $ 301.624 | $ 12.544 | $ 0 |
| Banco de La Pampa | $ 20.570 | $ 12.826 | $ 414.425 | $ 23.595 | $ 12.826 |
| Bancor Banco de Cordoba | $ 21.000 | $ 0 | $ 325.000 | $ 16.677 | $ 0 |
| Banco Municipal | $ 21.425 | $ 0 | $ 281.022 | $ 59.244 | $ 0 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | $ 21.801 | $ 213.154 | $ 373.468 | $ 34.915 | $ 0 |
| Banco Columbia | $ 23.180 | $ 0 | $ 314.432 | $ 7.983 | $ 0 |
| Banco Galicia | $ 25.800 | $ 0 | $ 392.500 | $ 13.550 | $ 0 |
| Macro | $ 25.882 | $ 0 | $ 625.485 | $ 26.612 | $ 0 |
| BBVA | $ 38.000 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000 | $ 0 |
| Mínimo | $ 4.840 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mediana | $ 12.738 | $ 0 | $ 308.028 | $ 19.950 | $ 0 |
| Promedio | $ 14.363 | $ 5.649 | $ 303.751 | $ 20.102 | $ 321 |
| Máximo | $ 38.000 | $ 213.154 | $ 625.485 | $ 59.244 | $ 12.826 |
Comisiones bancarias
Preguntas Frecuentes
¿Qué banco cobra menos por administración y mantenimiento de cuenta en Tarjeta Gold?
Hoy la comisión más baja la informa Banco de Santiago del Estero: $ 4.840. La mediana del mercado es $ 12.738.
¿Cuántos bancos informan comisiones de Tarjeta Gold?
40 bancos informan al BCRA sus comisiones de Tarjeta Gold; la tabla de esta página las reúne todas.
La información es presentada por las entidades en carácter de declaración jurada. El BCRA no garantiza su exactitud. Las condiciones finales dependen de cada entidad: consultá antes de contratar.