Comisiones Tarjeta Internacional
Actualizado: 12 de noviembre de 2026
Comparamos las comisiones de Tarjeta Internacional de 44 bancos. Ordená la tabla por cualquier columna; la fila resaltada es la mediana del mercado.
| Banco República (Uruguay) | $ 134 | $ 0 | $ 1.089 | $ 0 | No aplica |
| Ualá | $ 2.100 | $ 0 | $ 10.500 | $ 9.000 | No aplica |
| Banco de Santiago del Estero | $ 4.840 | $ 0 | $ 48.400 | $ 0 | $ 0 |
| Banco del Chubut | $ 5.445 | $ 0 | $ 119.790 | $ 14.520 | $ 0 |
| Bpn | $ 6.580 | $ 0 | $ 114.136 | $ 11.635 | $ 0 |
| Banco Rioja | $ 6.950 | $ 0 | $ 90.600 | $ 14.100 | $ 0 |
| Banco Roela | $ 6.966 | $ 0 | $ 49.162 | $ 1.728 | $ 0 |
| Banco Santander Rio | $ 8.681 | $ 0 | $ 158.389 | $ 23.758 | $ 0 |
| Banco Ciudad | $ 8.839 | $ 0 | $ 147.333 | $ 21.027 | $ 0 |
| Compañía Financiera Argentina (Efectivo Sí) | $ 9.048 | $ 0 | $ 74.355 | $ 8.603 | $ 0 |
| Banco Dino | $ 9.084 | $ 0 | $ 108.900 | $ 21.956 | $ 0 |
| Banco Provincia | $ 9.500 | $ 0 | $ 145.000 | $ 22.500 | $ 0 |
| Banco Credicoop | $ 9.801 | $ 0 | $ 180.290 | $ 14.520 | $ 0 |
| Nuevo Banco del Chaco | $ 9.907 | $ 0 | $ 123.944 | $ 16.865 | $ 0 |
| Banco Hipotecario | $ 10.104 | $ 0 | $ 210.000 | $ 21.800 | $ 0 |
| Banco Coinag | $ 10.500 | $ 0 | $ 71.600 | $ 19.200 | $ 0 |
| Banco de Comercio | $ 10.967 | $ 0 | $ 97.088 | $ 11.649 | $ 0 |
| Banco de Corrientes | $ 11.053 | $ 0 | $ 126.743 | $ 16.758 | $ 0 |
| BMV Banco Masventas | $ 11.262 | $ 0 | $ 131.838 | $ 19.721 | $ 0 |
| Banco de la Nación Argentina | $ 11.448 | $ 0 | $ 203.534 | $ 22.982 | $ 0 |
| ICBC | $ 11.495 | $ 0 | $ 212.597 | $ 26.136 | $ 0 |
| Banco Comafi | $ 11.554 | $ 0 | $ 181.587 | $ 20.561 | $ 0 |
| Banco Supervielle | $ 12.700 | $ 0 | $ 198.200 | $ 19.900 | $ 0 |
| Banco Carrefour | $ 12.776 | $ 0 | $ 56.737 | $ 18.350 | $ 0 |
| Banco Patagonia | $ 13.310 | $ 0 | $ 227.480 | $ 19.844 | $ 0 |
| Banco de Santa Cruz | $ 14.000 | $ 0 | $ 257.834 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco de Santa Fe | $ 14.000 | $ 0 | $ 257.834 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco Entre Ríos | $ 14.000 | $ 0 | $ 257.834 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco San Juan | $ 14.000 | $ 0 | $ 257.834 | $ 24.159 | $ 0 |
| Banco del Sol | $ 15.000 | $ 0 | $ 90.000 | $ 25.282 | $ 0 |
| Brubank | $ 15.000 | No aplica | No aplica | $ 18.200 | No aplica |
| Banco BICA | $ 15.371 | $ 0 | $ 134.326 | $ 19.867 | $ 0 |
| Banco de Formosa | $ 16.000 | $ 0 | $ 135.000 | $ 23.500 | $ 0 |
| bind Banco Industrial | $ 17.436 | $ 0 | $ 265.389 | $ 30.141 | $ 0 |
| Bancor Banco de Cordoba | $ 17.900 | $ 0 | $ 140.000 | $ 15.369 | $ 0 |
| Banco Columbia | $ 19.821 | $ 0 | $ 251.549 | $ 7.983 | $ 0 |
| Banco Municipal | $ 19.838 | $ 0 | $ 205.626 | $ 59.244 | $ 0 |
| Montemar Compañia Financiera | $ 20.476 | $ 0 | $ 166.325 | $ 12.544 | $ 0 |
| Banco de La Pampa | $ 20.570 | $ 12.826 | $ 207.515 | $ 23.595 | $ 12.826 |
| Macro | $ 21.123 | $ 0 | $ 257.149 | $ 26.612 | $ 0 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | $ 21.801 | $ 122.286 | $ 186.748 | $ 34.915 | $ 0 |
| BBVA | $ 30.000 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000 | $ 0 |
| Reba Compañia Financiera | $ 30.000 | No aplica | No aplica | $ 30.000 | No aplica |
| Banco Galicia | $ 33.000 | $ 0 | $ 196.800 | $ 13.550 | $ 0 |
| Mínimo | $ 134 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mediana | $ 12.127 | $ 0 | $ 146.167 | $ 19.883 | $ 0 |
| Promedio | $ 13.509 | $ 3.217 | $ 151.358 | $ 19.422 | $ 321 |
| Máximo | $ 33.000 | $ 122.286 | $ 265.389 | $ 59.244 | $ 12.826 |
Comisiones bancarias
Preguntas Frecuentes
¿Qué banco cobra menos por administración y mantenimiento de cuenta en Tarjeta Internacional?
Hoy la comisión más baja la informa Banco República (Uruguay): $ 134. La mediana del mercado es $ 12.127.
¿Cuántos bancos informan comisiones de Tarjeta Internacional?
44 bancos informan al BCRA sus comisiones de Tarjeta Internacional; la tabla de esta página las reúne todas.
La información es presentada por las entidades en carácter de declaración jurada. El BCRA no garantiza su exactitud. Las condiciones finales dependen de cada entidad: consultá antes de contratar.